Preistabelle
Preis-
tabelle
Preise 2021 | Doppelzimmer B/B | Dreibettzimmer B/B | Vierbettzimmer B/B | Einzelzimmer B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
April ausgenommen Ostern | 85,00 - 95,00 | 115,00 – 125,00 | 145,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Osterzeit (01-08.04.’21) | 95,00 – 105,00 | 125,00 – 130,00 | 155,00 – 160,00 | 75,00 – 85,00 |
Mai | 90,00 – 105,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 80,00 |
Juni | 90,00 – 105,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 80,00 |
Juli | 100,00 – 115,00 | 130,00 – 140,00 | 160,00 – 170,00 | 75,00 – 85,00 |
August | 105,00 – 125,00 | 135,00 – 145,00 | 165,00 – 175,00 | 80,00 – 90,00 |
September | 105,00 – 125,00 | 135,00 – 145,00 | 165,00 – 175,00 | 80,00 – 90,00 |
Oktober | 80,00 – 95,00 | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
November | 80,00 – 90,00 | 110,00 – 115,00 | 145,00 | 70,00 |
Vom 2. bis 12. Dezember | 85,00 – 95,00 | 110,00 – 120,00 | 140,00 – 150,00 | 70,00 |
Vom 28. Dezember bis 9. Januar 2022 | 100,00 – 115,00 | 130,00 – 140,00 | 160,00 – 165,00 | 75,00 – 80,00 |
Kleine/mittlere Haustiere erlaubt Zuschlag für
Zimmer mit Balkon €10,00
Zusatzbettzuschlag €25,00
Zuschlag für Einzelbenutzung €15,00
Wiege €15,00
Frühstück €12,00
Preise 2021 | Einzelzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 70,00 – 75,00 |
Osterzeit (01-08.04.’21) | 75,00 – 85,00 |
Mai | 70,00 – 80,00 |
Juni | 70,00 – 80,00 |
Juli | 75,00 – 85,00 |
August | 80,00 – 90,00 |
September | 80,00 – 90,00 |
Oktober | 70,00 – 75,00 |
November | 70,00 |
Vom 2. bis 12. Dezember | 70,00 |
Vom 28. Dezember bis 9. Januar 2022 | 75,00 – 80,00 |
Preise 2021 | Doppelzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 85,00 - 95,00 |
Osterzeit (01-08.04.’21) | 95,00 – 105,00 |
Mai | 90,00 – 105,00 |
Juni | 90,00 – 105,00 |
Juli | 100,00 – 115,00 |
August | 105,00 – 125,00 |
September | 105,00 – 125,00 |
Oktober | 80,00 – 95,00 |
November | 80,00 – 90,00 |
Vom 2. bis 12. Dezember | 85,00 – 95,00 |
Vom 28. Dezember bis 9. Januar 2022 | 100,00 – 115,00 |
Preise 2021 | Dreibettzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 115,00 – 125,00 |
Osterzeit (01-08.04.’21) | 125,00 – 130,00 |
Mai | 120,00 – 135,00 |
Juni | 120,00 – 135,00 |
Juli | 130,00 – 140,00 |
August | 135,00 – 145,00 |
September | 135,00 – 145,00 |
Oktober | 110,00 – 125,00 |
November | 110,00 – 115,00 |
Vom 2. bis 12. Dezember | 110,00 – 120,00 |
Vom 28. Dezember bis 9. Januar 2022 | 130,00 – 140,00 |
Preise 2021 | Vierbettzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 145,00 – 155,00 |
Osterzeit (01-08.04.’21) | 155,00 – 160,00 |
Mai | 150,00 – 165,00 |
Juni | 150,00 – 165,00 |
Juli | 160,00 – 170,00 |
August | 165,00 – 175,00 |
September | 165,00 – 175,00 |
Oktober | 140,00 – 155,00 |
November | 145,00 |
Vom 2. bis 12. Dezember | 140,00 – 150,00 |
Vom 28. Dezember bis 9. Januar 2022 | 160,00 – 165,00 |
Kleine/mittlere Haustiere erlaubt Zuschlag für
Zimmer mit Balkon €10,00
Zusatzbettzuschlag €25,00
Zuschlag für Einzelbenutzung €15,00
Wiege €15,00
Frühstück €12,00