Preistabelle
Preis-
tabelle
Preise 2023 | Doppelzimmer B/B | Dreibettzimmer B/B | Vierbettzimmer B/B | Einzelzimmer B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
April ausgenommen Ostern | 90,00 - 110,00 | 120,00 – 140,00 | 150,00 – 170,00 | 70,00 – 85,00 |
Osterzeit und 25 April (06 - 11.04.’23 und 21 - 25.04.'23) | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 95,00 |
Mai | 100,00 – 125,00 | 130,00 – 155,00 | 160,00 – 185,00 | 80,00 – 95,00 |
Juni | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 80,00 – 95,00 |
Juli | 115,00 – 125,00 | 145,00 – 155,00 | 175,00 – 185,00 | 85,00 – 95,00 |
August | 115,00 – 135,00 | 145,00 – 165,00 | 175,00 – 195,00 | 85,00 – 95,00 |
September | 115,00 – 135,00 | 145,00 – 165,00 | 175,00 – 195,00 | 85,00 – 95,00 |
Oktober | 90,00 – 105,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 85,00 |
November | 80,00 – 95,00 | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 90,00 – 115,00 | 125,00 – 135,00 | 155,00 – 165,00 | 80,00 – 95,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2024 | 120,00 – 135,00 | 140,00 – 165,00 | 175,00 – 195,00 | 90,00 – 95,00 |
Kleine/mittlere Haustiere erlaubt Zuschlag für €10,00
Zimmer mit Balkon €15/25,00
Zusatzbettzuschlag €30,00
Zuschlag für Einzelbenutzung €15,00
Wiege €15,00
Frühstück €15,00
Preise 2023 | Einzelzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 70,00 – 85,00 |
Osterzeit und 25 April (06 - 11.04.’23 und 21 - 25.04.'23) | 85,00 – 95,00 |
Mai | 80,00 – 95,00 |
Juni | 85,00 – 95,00 |
Juli | 85,00 – 95,00 |
August | 85,00 – 95,00 |
September | 85,00 – 95,00 |
Oktober | 70,00 – 85,00 |
November | 70,00 – 75,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 80,00 – 95,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2024 | 90,00 – 95,00 |
Preise 2023 | Doppelzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 90,00 - 110,00 |
Osterzeit und 25 April (06 - 11.04.’23 und 21 - 25.04.'23) | 110,00 – 125,00 |
Mai | 100,00 – 125,00 |
Juni | 110,00 – 125,00 |
Juli | 115,00 – 125,00 |
August | 115,00 – 135,00 |
September | 115,00 – 135,00 |
Oktober | 90,00 – 105,00 |
November | 80,00 – 95,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 90,00 – 115,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2024 | 120,00 – 135,00 |
Preise 2023 | Dreibettzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 120,00 – 140,00 |
Osterzeit und 25 April (06 - 11.04.’23 und 21 - 25.04.'23) | 140,00 – 155,00 |
Mai | 130,00 – 155,00 |
Juni | 140,00 – 155,00 |
Juli | 145,00 – 155,00 |
August | 145,00 – 165,00 |
September | 145,00 – 165,00 |
Oktober | 120,00 – 135,00 |
November | 110,00 – 125,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 125,00 – 135,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2024 | 140,00 – 165,00 |
Preise 2023 | Vierbettzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 150,00 – 170,00 |
Osterzeit und 25 April (06 - 11.04.’23 und 21 - 25.04.'23) | 170,00 – 185,00 |
Mai | 160,00 – 185,00 |
Juni | 170,00 – 185,00 |
Juli | 175,00 – 185,00 |
August | 175,00 – 195,00 |
September | 175,00 – 195,00 |
Oktober | 150,00 – 165,00 |
November | 140,00 – 155,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 155,00 – 165,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2024 | 175,00 – 195,00 |
Kleine/mittlere Haustiere erlaubt Zuschlag für €10,00
Zimmer mit Balkon €15/25,00
Zusatzbettzuschlag €30,00
Zuschlag für Einzelbenutzung €15,00
Wiege €15,00
Frühstück €15,00