Preistabelle
Preis-
tabelle
Preise 2022 | Doppelzimmer B/B | Dreibettzimmer B/B | Vierbettzimmer B/B | Einzelzimmer B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
April ausgenommen Ostern | 90,00 - 100,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 75,00 |
Osterzeit (08 - 20.04.’22) | 100,00 – 115,00 | 130,00 – 145,00 | 160,00 – 175,00 | 80,00 – 85,00 |
Mai | 95,00 – 110,00 | 125,00 – 140,00 | 155,00 – 170,00 | 70,00 – 80,00 |
Juni | 105,00 – 115,00 | 135,00 – 145,00 | 165,00 – 175,00 | 80,00 – 85,00 |
Juli | 110,00 – 120,00 | 140,00 – 150,00 | 170,00 – 175,00 | 80,00 – 85,00 |
August | 110,00 – 130,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 90,00 |
September | 110,00 – 130,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 90,00 |
Oktober | 85,00 – 105,00 | 115,00 – 135,00 | 145,00 – 165,00 | 70,00 – 80,00 |
November | 90,00 – 95,00 | 120,00 – 125,00 | 150,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 95,00 – 105,00 | 125,00 – 135,00 | 155,00 – 165,00 | 80,00 – 85,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2023 | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 90,00 – 95,00 |
Kleine/mittlere Haustiere erlaubt Zuschlag für
Zimmer mit Balkon €10,00
Zusatzbettzuschlag €25,00
Zuschlag für Einzelbenutzung €15,00
Wiege €15,00
Frühstück €13,00
Preise 2022 | Einzelzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 70,00 – 75,00 |
Osterzeit (08 - 20.04.’22) | 80,00 – 85,00 |
Mai | 70,00 – 80,00 |
Juni | 80,00 – 85,00 |
Juli | 80,00 – 85,00 |
August | 85,00 – 90,00 |
September | 85,00 – 90,00 |
Oktober | 70,00 – 80,00 |
November | 70,00 – 75,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 80,00 – 85,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2023 | 90,00 – 95,00 |
Preise 2022 | Doppelzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 90,00 - 100,00 |
Osterzeit (08 - 20.04.’22) | 100,00 – 115,00 |
Mai | 95,00 – 110,00 |
Juni | 105,00 – 115,00 |
Juli | 110,00 – 120,00 |
August | 110,00 – 130,00 |
September | 110,00 – 130,00 |
Oktober | 85,00 – 105,00 |
November | 90,00 – 95,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 95,00 – 105,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2023 | 110,00 – 125,00 |
Preise 2022 | Dreibettzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 120,00 – 135,00 |
Osterzeit (08 - 20.04.’22) | 130,00 – 145,00 |
Mai | 125,00 – 140,00 |
Juni | 135,00 – 145,00 |
Juli | 140,00 – 150,00 |
August | 140,00 – 155,00 |
September | 140,00 – 155,00 |
Oktober | 115,00 – 135,00 |
November | 120,00 – 125,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 125,00 – 135,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2023 | 140,00 – 155,00 |
Preise 2022 | Vierbettzimmer B/B |
---|---|
€ | |
April ausgenommen Ostern | 150,00 – 165,00 |
Osterzeit (08 - 20.04.’22) | 160,00 – 175,00 |
Mai | 155,00 – 170,00 |
Juni | 165,00 – 175,00 |
Juli | 170,00 – 175,00 |
August | 170,00 – 185,00 |
September | 170,00 – 185,00 |
Oktober | 145,00 – 165,00 |
November | 150,00 – 155,00 |
Vom 2. bis 11. Dezember | 155,00 – 165,00 |
Vom 28. Dezember bis 8. Januar 2023 | 170,00 – 185,00 |
Kleine/mittlere Haustiere erlaubt Zuschlag für
Zimmer mit Balkon €10,00
Zusatzbettzuschlag €25,00
Zuschlag für Einzelbenutzung €15,00
Wiege €15,00
Frühstück €13,00