I Prezzi
Prezzi 2022 | Camera Doppia B/B | Camera Tripla B/B | Camera Quadrupla B/B | Camera Singola B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 90,00 - 100,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 75,00 |
Periodo di Pasqua (08 - 20.04.’22) | 100,00 – 115,00 | 130,00 – 145,00 | 160,00 – 175,00 | 80,00 – 85,00 |
Maggio | 95,00 – 110,00 | 125,00 – 140,00 | 155,00 – 170,00 | 70,00 – 80,00 |
Giugno | 105,00 – 115,00 | 135,00 – 145,00 | 165,00 – 175,00 | 80,00 – 85,00 |
Luglio | 110,00 – 120,00 | 140,00 – 150,00 | 170,00 – 175,00 | 80,00 – 85,00 |
Agosto | 110,00 – 130,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 90,00 |
Settembre | 110,00 – 130,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 90,00 |
Ottobre | 85,00 – 105,00 | 115,00 – 135,00 | 145,00 – 165,00 | 70,00 – 80,00 |
Novembre | 90,00 – 95,00 | 120,00 – 125,00 | 150,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 95,00 – 105,00 | 125,00 – 135,00 | 155,00 – 165,00 | 80,00 – 85,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2023 | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 90,00 – 95,00 |
Animali ammessi di piccola/media taglia
Supplemento camera con balcone €10,00
Supplemento letto aggiunto €25,00
Supplemento doppia uso singola €15,00
Culla €15,00
Prima Colazione €13,00
Prezzi 2022 | Camera Singola B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 70,00 – 75,00 |
Periodo di Pasqua (08 - 20.04.’22) | 80,00 – 85,00 |
Maggio | 70,00 – 80,00 |
Giugno | 80,00 – 85,00 |
Luglio | 80,00 – 85,00 |
Agosto | 85,00 – 90,00 |
Settembre | 85,00 – 90,00 |
Ottobre | 70,00 – 80,00 |
Novembre | 70,00 – 75,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 80,00 – 85,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2023 | 90,00 – 95,00 |
Prezzi 2022 | Camera Doppia B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 90,00 - 100,00 |
Periodo di Pasqua (08 - 20.04.’22) | 100,00 – 115,00 |
Maggio | 95,00 – 110,00 |
Giugno | 105,00 – 115,00 |
Luglio | 110,00 – 120,00 |
Agosto | 110,00 – 130,00 |
Settembre | 110,00 – 130,00 |
Ottobre | 85,00 – 105,00 |
Novembre | 90,00 – 95,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 95,00 – 105,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2023 | 110,00 – 125,00 |
Prezzi 2022 | Camera Tripla B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 120,00 – 135,00 |
Periodo di Pasqua (08 - 20.04.’22) | 130,00 – 145,00 |
Maggio | 125,00 – 140,00 |
Giugno | 135,00 – 145,00 |
Luglio | 140,00 – 150,00 |
Agosto | 140,00 – 155,00 |
Settembre | 140,00 – 155,00 |
Ottobre | 115,00 – 135,00 |
Novembre | 120,00 – 125,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 125,00 – 135,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2023 | 140,00 – 155,00 |
Prezzi 2022 | Camera Quadrupla B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 150,00 – 165,00 |
Periodo di Pasqua (08 - 20.04.’22) | 160,00 – 175,00 |
Maggio | 155,00 – 170,00 |
Giugno | 165,00 – 175,00 |
Luglio | 170,00 – 175,00 |
Agosto | 170,00 – 185,00 |
Settembre | 170,00 – 185,00 |
Ottobre | 145,00 – 165,00 |
Novembre | 150,00 – 155,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 155,00 – 165,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2023 | 170,00 – 185,00 |
Animali ammessi di piccola/media taglia
Supplemento camera con balcone €10,00
Supplemento letto aggiunto €25,00
Supplemento doppia uso singola €15,00
Culla €15,00
Prima Colazione €13,00