I Prezzi
Prezzi 2023 | Camera Doppia B/B | Camera Tripla B/B | Camera Quadrupla B/B | Camera Singola B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 90,00 - 110,00 | 120,00 – 140,00 | 150,00 – 170,00 | 70,00 – 85,00 |
Periodo di Pasqua e 25 Aprile (06 - 11.04.’23 e 21 - 25.04.'23) | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 95,00 |
Maggio | 100,00 – 125,00 | 130,00 – 155,00 | 160,00 – 185,00 | 80,00 – 95,00 |
Giugno | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 170,00 – 185,00 | 85,00 – 95,00 |
Luglio | 115,00 – 125,00 | 145,00 – 155,00 | 175,00 – 185,00 | 85,00 – 95,00 |
Agosto | 115,00 – 135,00 | 145,00 – 165,00 | 175,00 – 195,00 | 85,00 – 95,00 |
Settembre | 115,00 – 135,00 | 145,00 – 165,00 | 175,00 – 195,00 | 85,00 – 95,00 |
Ottobre | 90,00 – 105,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 85,00 |
Novembre | 80,00 – 95,00 | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 90,00 – 115,00 | 125,00 – 135,00 | 155,00 – 165,00 | 80,00 – 95,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2024 | 120,00 – 135,00 | 140,00 – 165,00 | 175,00 – 195,00 | 90,00 – 95,00 |
Animali ammessi di piccola/media taglia €10.00
Supplemento camera con balcone €15/25,00
Supplemento letto aggiunto €30,00
Supplemento doppia uso singola €15,00
Culla €15,00
Prima Colazione €15,00
Prezzi 2023 | Camera Singola B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 70,00 – 85,00 |
Periodo di Pasqua e 25 Aprile (06 - 11.04.’23 e 21-25.04.'23) | 85,00 – 95,00 |
Maggio | 80,00 – 95,00 |
Giugno | 85,00 – 95,00 |
Luglio | 85,00 – 95,00 |
Agosto | 85,00 – 95,00 |
Settembre | 85,00 – 95,00 |
Ottobre | 70,00 – 85,00 |
Novembre | 70,00 – 75,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 80,00 – 95,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2024 | 90,00 – 95,00 |
Prezzi 2023 | Camera Doppia B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 90,00 - 110,00 |
Periodo di Pasqua e 25 Aprile (06 - 11.04.’23 e 21 - 25.04.'23) | 110,00 – 125,00 |
Maggio | 100,00 – 125,00 |
Giugno | 110,00 – 125,00 |
Luglio | 115,00 – 125,00 |
Agosto | 115,00 – 135,00 |
Settembre | 115,00 – 135,00 |
Ottobre | 90,00 – 105,00 |
Novembre | 80,00 – 95,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 90,00 – 115,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2024 | 120,00 – 135,00 |
Prezzi 2023 | Camera Tripla B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 120,00 – 140,00 |
Periodo di Pasqua e 25 Aprile (06 - 11.04.’23 e 21 - 25.04.'23) | 140,00 – 155,00 |
Maggio | 130,00 – 155,00 |
Giugno | 140,00 – 155,00 |
Luglio | 145,00 – 155,00 |
Agosto | 145,00 – 165,00 |
Settembre | 145,00 – 165,00 |
Ottobre | 120,00 – 135,00 |
Novembre | 110,00 – 125,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 125,00 – 135,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2024 | 140,00 – 165,00 |
Prezzi 2023 | Camera Quadrupla B/B |
---|---|
€ | |
Aprile escluso il periodo di Pasqua | 150,00 – 170,00 |
Periodo di Pasqua e 25 Aprile (06 - 11.04.’23 e 21 - 25.04.'23) | 170,00 – 185,00 |
Maggio | 160,00 – 185,00 |
Giugno | 170,00 – 185,00 |
Luglio | 175,00 – 185,00 |
Agosto | 175,00 – 195,00 |
Settembre | 175,00 – 195,00 |
Ottobre | 150,00 – 165,00 |
Novembre | 140,00 – 155,00 |
Dal 2 al 11 Dicembre | 155,00 – 165,00 |
Dal 28 Dicembre al 8 Gennaio 2024 | 175,00 – 195,00 |
Animali ammessi di piccola/media taglia €10,00
Supplemento camera con balcone €15/25,00
Supplemento letto aggiunto €30,00
Supplemento doppia uso singola €15,00
Culla €15,00
Prima Colazione €15,00