Tableau des prix
PRIX 2021 | Chambre double B/B | Chambre triple B/B | Chambre quadruple B/B | Chambre simple B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Avril à l’exception de la période de Pâques | 85,00 - 95,00 | 115,00 – 125,00 | 145,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Période de Pâques (01-08.04.’21) | 95,00 – 105,00 | 125,00 – 130,00 | 155,00 – 160,00 | 75,00 – 85,00 |
Mai | 90,00 – 105,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 80,00 |
Juin | 90,00 – 105,00 | 120,00 – 135,00 | 150,00 – 165,00 | 70,00 – 80,00 |
Juillet | 100,00 – 115,00 | 130,00 – 140,00 | 160,00 – 170,00 | 75,00 – 85,00 |
Août | 105,00 – 125,00 | 135,00 – 145,00 | 165,00 – 175,00 | 80,00 – 90,00 |
Septembre | 105,00 – 125,00 | 135,00 – 145,00 | 165,00 – 175,00 | 80,00 – 90,00 |
Octobre | 80,00 – 95,00 | 110,00 – 125,00 | 140,00 – 155,00 | 70,00 – 75,00 |
Novembre | 80,00 – 90,00 | 110,00 – 115,00 | 145,00 | 70,00 |
Du 2 au 12 Décembre | 85,00 – 95,00 | 110,00 – 120,00 | 140,00 – 150,00 | 70,00 |
Du 28 Décembre au 9 Janvier 2022 | 100,00 – 115,00 | 130,00 – 140,00 | 160,00 – 165,00 | 75,00 – 80,00 |
Les animaux de petite et moyenne taille sont admis.
Supplément chambre avec balcon €10,00.
Lit supplémentaire €25,00.
Supplément chambre double à usage simple €15,00.
Lit bébé €15,00.
Petit Déjeuner €12,00.
PRIX 2021 | Chambre simple B/B |
---|---|
€ | |
Avril à l’exception de la période de Pâques | 70,00 – 75,00 |
Période de Pâques (01-08.04.’21) | 75,00 – 85,00 |
Mai | 70,00 – 80,00 |
Juin | 70,00 – 80,00 |
Juillet | 75,00 – 85,00 |
Août | 80,00 – 90,00 |
Septembre | 80,00 – 90,00 |
Octobre | 70,00 – 75,00 |
Novembre | 70,00 |
Du 2 au 12 Décembre | 70,00 |
Du 28 Décembre au 9 Janvier 2022 | 75,00 – 80,00 |
PRIX 2021 | Chambre double B/B |
---|---|
€ | |
Avril à l’exception de la période de Pâques | 85,00 - 95,00 |
Période de Pâques (01-08.04.’21) | 95,00 – 105,00 |
Mai | 90,00 – 105,00 |
Juin | 90,00 – 105,00 |
Juillet | 100,00 – 115,00 |
Août | 105,00 – 125,00 |
Septembre | 105,00 – 125,00 |
Octobre | 80,00 – 95,00 |
Novembre | 80,00 – 90,00 |
Du 2 au 12 Décembre | 85,00 – 95,00 |
Du 28 Décembre au 9 Janvier 2022 | 100,00 – 115,00 |
PRIX 2021 | Chambre Triple B/B |
---|---|
€ | |
Avril à l’exception de la période de Pâques | 115,00 – 125,00 |
Période de Pâques (01-08.04.’21) | 125,00 – 130,00 |
Mai | 120,00 – 135,00 |
Juin | 120,00 – 135,00 |
Juillet | 130,00 – 140,00 |
Août | 135,00 – 145,00 |
Septembre | 135,00 – 145,00 |
Octobre | 110,00 – 125,00 |
Novembre | 110,00 – 115,00 |
Du 2 au 12 Décembre | 110,00 – 120,00 |
Du 28 Décembre au 9 Janvier 2022 | 130,00 – 140,00 |
PRIX 2021 | Chambre quadruple B/B |
---|---|
€ | |
Avril à l’exception de la période de Pâques | 145,00 – 155,00 |
Période de Pâques (01-08.04.’21) | 155,00 – 160,00 |
Mai | 150,00 – 165,00 |
Juin | 150,00 – 165,00 |
Juillet | 160,00 – 170,00 |
Août | 165,00 – 175,00 |
Septembre | 165,00 – 175,00 |
Octobre | 140,00 – 155,00 |
Novembre | 145,00 |
Du 2 au 12 Décembre | 140,00 – 150,00 |
Du 28 Décembre au 9 Janvier 2022 | 160,00 – 165,00 |
Les animaux de petite et moyenne taille sont admis.
Supplément chambre avec balcon €10,00.
Lit supplémentaire €25,00.
Supplément chambre double à usage simple €15,00.
Lit bébé €15,00.
Petit Déjeuner €12,00.